


| Parametr | Opis |
|---|---|
| Wentylator EC | Wydajność max. 900 m³/h |
| Jonizator | Jony ujemne wspomagają eliminację bakterii, wirusów i grzybów, poprawiają oddychanie, oczyszczają i odświeżają powietrze, przyspieszają odpoczynek oraz wspomagają koncentrację i naukę |
| Średnica króćca | 200 mm |
| Obroty wentylatora | Max. 2400 obr/min |
| Filtry | Klasa G4, łatwa wymiana, małe koszty |
| Wymiennik | Entalpiczny |
| Sprawność rekuperatora | 65–92% (zależnie od różnicy temperatur przepływu) |
| Moc urządzenia | 30-340 W |
| Systemy dodatkowe | Oczyszczanie powietrza (mikrocząstki), system antystatyczny |
| Obudowa | Blacha + blacha kwasowa |
| Izolacja | 40 mm; izolacja akustyczna; izolacja cieplna kominkowa odporna na wysokie temperatury, z płaszczem aluminiowym |
| Odpływ skroplin | Tak |
| Temperatura pracy | -25 do +50 °C |
| Sterowanie | Panel dotykowy; programowane strefy czasowe |
| Czujniki | Wilgotności (w panelu), temperatury |
| Funkcje specjalne | Tryb kominkowy; automatyczne osuszanie wymiennika |
| Integracja | Centrala alarmowa, systemy automatyki (protokuł MODBUS) |
| By-pass | Mechaniczny 100% automatyczny |
| Sterowanie klimatyzacją kanałową | Pompa ciepła z chłodnicą wody lodowej lub możliwość zastosowania chłodnicy freonowej |




![]() |
Wbudowany jonizator generujący jony ujemne:
|
| Parametr | Opis |
| Wydajność centrali | 450 m³/h (w zależności od zastosowanego filtra) |
| Wentylatory EC | 2 × 900 m³/h; ciśnienie do 500 Pa |
| Moc urządzenia | 30–340 W |
| Zasilanie | 230 V / 50 Hz |
| Sprawność odzysku ciepła | 65–92% (w zależności od różnicy temperatur i warunków pracy) |
| Obroty silnika | Do 2400 obr/min |
| Poziom hałasu | 24–40 dB(A) / 3 m |
| Temperatura pracy | Do +50 °C |
| Obudowa | Blacha, blacha kwasoodporna |
| Izolacja | Wełna mineralna 40 mm |
| Filtry | Nawiew – G4; Wyciąg – G4 |
| Średnica króćców | 200 mm |
| Typ wymiennika | Entalpiczny, tworzywo sztuczne |
| System antyzamrożeniowy | Tak – automatyczne zabezpieczenie przed zamarzaniem wymiennika |
| Sterowanie | Panel dotykowy (możliwość programowania stref czasowych) |

Podstawowymi elementami sterowania strefowego w rekuperacji są:
Dzięki sterowaniu strefowemu w rekuperacji możliwe jest osiągnięcie lepszej efektywności energetycznej, komfortu mieszkańców oraz zapewnienie zdrowego i czystego powietrza wewnątrz pomieszczeń. Optymalizacja wymiany powietrza w poszczególnych strefach pozwala również zaoszczędzić energię i zmniejszyć koszty eksploatacji budynku.
| Zobacz jak zrobić sterowanie strefowe | ▶️ https://youtu.be/g5A183CAPSE |
| Sterowanie strefowe, rozmieszczenie anemostatów | ▶️ https://youtu.be/BmXcdaO-NqI |
| Podłączenie czujników | ▶️ https://youtu.be/g5A183CAPSE |
![]() |
![]() |
ZOBACZ JAK SAMEMU PODŁĄCZYĆ CENTRALE https://youtu.be/8N0D9xDEyQs
ZOBACZ FILM PREZENTACJA CENTRALI CWK cf: https://youtu.be/iYwzvr_gPno
Zobacz prezentację systemu MAX-VENT gen2 , bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam
| Prezentacja systemu | ▶️ https://youtu.be/zwnY-pdrwj8 |
| Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC | ▶️ https://youtu.be/m8BvSsrRX5w |
| Trwałość naszych produktów | ▶️ https://youtu.be/ZMhyH29QXEY |
| Jak dobrać wybrać wymiennik do centrali wentylacyjnej | ▶️ https://youtu.be/PQYRlMa0cU4 |
| Jak dobrać i zrobić czerpnie i wyrzutnie | ▶️ https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0 |
| Jak dobrać rekuperator, centrale wentylacyjną | ▶️ https://youtu.be/T4-kbpZCiRg |
| Wielka teoria anemostatu przy rekuperacji wentylacji | ▶️ https://youtu.be/hmj_Zri58Wo |
| Nawiewnik liniowy antresola jak zrobić | ▶️ https://youtu.be/zW6ewKM40F4 |
| Wielka teoria rekuperacji wentylacji | ▶️ https://youtu.be/TUGCt0jLmsk |
| Teoria rozmieszczenia anemostatów | ▶️ https://youtu.be/2DrL7inP8xA |
| Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z normą PN-83 | ▶️ https://youtu.be/tT88G79NqjE |
| Łączenie skrzynek rozdzielczych | ▶️ https://youtu.be/Uq1FjNinR7U |
| Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z MODĄ FACEBOOK | ▶️ https://youtu.be/qKcPhyyynKM |
| Rozmieszczenia anemostatów pomysły Paruszewskiego | ▶️ https://youtu.be/TzhaNNL84hU |
Zobacz źródło wiedzy naucz się nowego zawodu, na kanale są dziesiątki filmów, setki porad od osoby z 20 letnim doświadczeniem, znajdziesz kompendium wiedzy o wentylacji, rekuperacji itd...